| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/7/19 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.10.2019 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 10/7/19 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 10,344 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.1000 | EUR | |
| Kokonaishinta | 42,410.40 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.10.2019 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 197 897 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.10.2019
7.10.2019