| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 6.9.2019 |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.9.2019 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 6.9.2019 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | SCANFL | |
| Osakemäärä | 4 400 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,0955 | EUR |
| Kokonaishinta | 18 020,20 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.9.2019 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 53 750 kpl. | ||
| Scanfil Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Petteri Jokitalo, CEO | ||
| puh. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.9.2019
6.9.2019