| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 6.5.2020 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.5.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 6.5.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 5,800 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.5906 | EUR | |
| Kokonaishinta | 26,625.48 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 6.5.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 474 053 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 6.5.2020
6.5.2020