SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 10/4/19 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.10.2019 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 10/4/19 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 10,000 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.1048 | EUR | |
Kokonaishinta | 41,048.00 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.10.2019 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 187 553 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.10.2019
4.10.2019