| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 30.9.2019 | |||
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.9.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 30.9.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | SCANFL | ||||
| Osakemäärä | 11 000 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 4.1018 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 45 119.80 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.9.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 148 979 kpl. | |||||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||||
| puh. +358 8 4882 111 | |||||
| www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.9.2019
30.9.2019