| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 30.3.2020 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.03.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 30.3.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 11,673 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 3.9947 | EUR | |
| Kokonaishinta | 46,630.13 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.03.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 385 990 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.03.2020
30.3.2020