| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 3.9.2019 |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.9.2019 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 3.9.2019 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | SCANFL | |
| Osakemäärä | 4 200 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,0924 | EUR |
| Kokonaishinta | 17 188,08 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.9.2019 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 40 800 kpl. | ||
| Scanfil Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Petteri Jokitalo, CEO | ||
| puh. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.9.2019
3.9.2019