| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 28.8.2019 | |||
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 28.8.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | SCANFL | ||||
| Osakemäärä | 3 900 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 4.0897 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 15 949.83 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.8.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 24 440 kpl. | |||||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||||
| puh. +358 8 4882 111 | |||||
| www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.8.2019
28.8.2019