| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 28.10.2019 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 28.10.2019 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 5,500 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.3900 | EUR | |
| Kokonaishinta | 24,145.00 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.10.2019 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 298 267 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.10.2019
28.10.2019