| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 25.9.2019 | |||
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.9.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 25.9.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | SCANFL | ||||
| Osakemäärä | 3 650 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 4.1136 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 15 014.64 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.9.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 116 020 kpl. | |||||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||||
| puh. +358 8 4882 111 | |||||
| www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 25.9.2019
25.9.2019