| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 24.10.2019 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.10.2019 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 24.10.2019 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 3,054 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.4516 | EUR | |
| Kokonaishinta | 13,595.19 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.10.2019 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 287 467 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 24.10.2019
24.10.2019