| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 23.9.2019 |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.9.2019 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 23.9.2019 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | SCANFL | |
| Osakemäärä | 4 700 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,0912 | EUR |
| Kokonaishinta | 19 228,64 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.9.2019 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 107 770 kpl. | ||
| Scanfil Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Petteri Jokitalo, CEO | ||
| puh. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.9.2019
23.9.2019