| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 23.10.2019 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.10.2019 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 23.10.2019 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 1,345 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.4500 | EUR | |
| Kokonaishinta | 5,985.25 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 23.10.2019 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 284 413 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.10.2019
23.10.2019