| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 21.4.2020 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 21.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 1,444 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.3209 | EUR | |
| Kokonaishinta | 6,239.38 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 451 545 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.4.2020
21.4.2020