| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 21.10.2019 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 21.10.2019 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 5,085 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.3585 | EUR | |
| Kokonaishinta | 22,162.97 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.10.2019 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 281 193 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.10.2019
21.10.2019