| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 2.9.2019 |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.9.2019 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 2.9.2019 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | SCANFL | |
| Osakemäärä | 4 100 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,1161 | EUR |
| Kokonaishinta | 16 876,01 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.9.2019 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 36 600 kpl. | ||
| Scanfil Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Petteri Jokitalo, CEO | ||
| puh. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.9.2019
2.9.2019