| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 2.4.2020 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.4.2020 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 2.4.2020 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 2,113 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.2805 | EUR | |
| Kokonaishinta | 9,044.70 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.4.2020 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 393 061 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.4.2020
2.4.2020