| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 19.9.2019 | |||
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.9.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 19.9.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | SCANFL | ||||
| Osakemäärä | 5 400 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 4.1022 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 22 151.88 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.9.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 97 470 kpl. | |||||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||||
| puh. +358 8 4882 111 | |||||
| www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.9.2019
19.9.2019