| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 19.8.2019 |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.8.2019 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 19.8.2019 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | SCANFL | |
| Osakemäärä | 1 645 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,1434 | EUR |
| Kokonaishinta | 6 815,89 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 19.8.2019 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 10 617 kpl. | ||
| Scanfil Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Petteri Jokitalo, CEO | ||
| puh. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 19.8.2019
19.8.2019