| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 18.10.2019 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 18.10.2019 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 2,161 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.2518 | EUR | |
| Kokonaishinta | 9,188.14 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.10.2019 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 276 108 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 18.10.2019
18.10.2019