SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 16.10.2019 | |
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.10.2019 | |||
Helsingin Pörssi | |||
Päivämäärä | 16.10.2019 | ||
Pörssikauppa | Osto | ||
Osakelaji | SCANFL | ||
Osakemäärä | 10,066 | osaketta | |
Keskihinta/ osake | 4.2267 | EUR | |
Kokonaishinta | 42,545.96 | EUR | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 16.10.2019 | |||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 273 298 kpl. | |||
Scanfil Oyj:n puolesta | |||
Nordea Pankki Oyj | |||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
Lisätietoja: | |||
Petteri Jokitalo, CEO | |||
puh. +358 8 4882 111 | |||
www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 16.10.2019
16.10.2019