| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 11.10.2019 | |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.10.2019 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | 11.10.2019 | ||
| Pörssikauppa | Osto | ||
| Osakelaji | SCANFL | ||
| Osakemäärä | 11,500 | osaketta | |
| Keskihinta/ osake | 4.0157 | EUR | |
| Kokonaishinta | 46,180.55 | EUR | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 11.10.2019 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 242 897 kpl. | |||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||
| Lisätietoja: | |||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||
| puh. +358 8 4882 111 | |||
| www.scanfil.com | |||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 11.10.2019
11.10.2019