| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 1.10.2019 |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.10.2019 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 1.10.2019 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | SCANFL | |
| Osakemäärä | 11 000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,1603 | EUR |
| Kokonaishinta | 45 763,30 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.10.2019 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 159 979 kpl. | ||
| Scanfil Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Petteri Jokitalo, CEO | ||
| puh. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.10.2019
1.10.2019