| SCANFIL PLC | MEDDELANDE | 16.10.2019 |
| SCANFIL PLC: ÅTERKÖP AV AKTIER 16.10.2019 | ||
| På Helsingforsbörsen | ||
| Handelsdag | 16.10.2019 | |
| Börshandel | Köp | |
| Aktie | SCANFL | |
| Belopp | 10 066 | Aktier |
| Genomsnittligt pris per aktie | 4,2267 | EUR |
| Total kostnad | 42 545,96 | EUR |
| Scanfil Plc innehar nu totalt 273 298 aktier | ||
| inklusive de aktier som återköptes den 16 oktober 2019 | ||
| På uppdrag av Scanfil Plc | ||
| Nordea Bank Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| För mer information, vänligen kontakta: | ||
| Petteri Jokitalo, VD | ||
| tel. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
Scanfil Plc: Återköp av egna aktier 16.10.2019
16.10.2019
Förändringar i företagets egna aktier