Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet

23.8.2019

SCANFIL OYJ JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 23.8.2019 klo 16.00

Scanfil Oyj: Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen
Nimi:
Takanen Jarkko
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Scanfil Oyj
LEI: 7437004XD6U0FFDCT507

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437004XD6U0FFDCT507_20190823145645_2
____________________________________________


Liiketoimen päivämäärä: 2019-08-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000029905
Liiketoimen luonne:
HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 218 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(2): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(3): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(5): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(6): Volyymi: 664 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(7): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(8): Volyymi: 273 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(9): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,11 EUR
(10): Volyymi: 1 350 Yksikköhinta: 4,13 EUR
(11): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 4,13 EUR
(12): Volyymi: 862 Yksikköhinta: 4,15 EUR
(13): Volyymi: 724 Yksikköhinta: 4,14 EUR
(14): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4,14 EUR
(15): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 4,14 EUR
(16): Volyymi: 494 Yksikköhinta: 4,15 EUR
(17): Volyymi: 345 Yksikköhinta: 4,15 EUR
(18): Volyymi: 523 Yksikköhinta: 4,15 EUR
(19): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 4,15 EUR
(20): Volyymi: 290 Yksikköhinta: 4,15 EUR
(21): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 4,13 EUR
(22): Volyymi: 783 Yksikköhinta: 4,15 EUR
(23): Volyymi: 21 166 Yksikköhinta: 4,135 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(23): Volyymi: 30 000 Keskihinta: 4,13485 EUR

SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
Puh. +358 8 4882 111
www.scanfil.com