| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 26.8.2019 | |||
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.8.2019 | |||||
| Helsingin Pörssi | |||||
| Päivämäärä | 26.8.2019 | ||||
| Pörssikauppa | Osto | ||||
| Osakelaji | SCANFL | ||||
| Osakemäärä | 2 407 | osaketta | |||
| Keskihinta/ osake | 4.1100 | EUR | |||
| Kokonaishinta | 9 892.77 | EUR | |||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.8.2019 | |||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 18 040 kpl. | |||||
| Scanfil Oyj:n puolesta | |||||
| Nordea Pankki Oyj | |||||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | ||||
| Lisätietoja: | |||||
| Petteri Jokitalo, CEO | |||||
| puh. +358 8 4882 111 | |||||
| www.scanfil.com | |||||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 26.8.2019
26.8.2019