| SCANFIL OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 10.9.2019 |
| SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.9.2019 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 10.9.2019 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | SCANFL | |
| Osakemäärä | 4 520 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 4,1000 | EUR |
| Kokonaishinta | 18 532,00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.9.2019 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 62 870 kpl. | ||
| Scanfil Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Petteri Jokitalo, CEO | ||
| puh. +358 8 4882 111 | ||
| www.scanfil.com | ||
SCANFIL OYJ: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.9.2019
10.9.2019