Kontakta oss

Scanfil plc: Ledningens transaktioner – Jokitalo

Scanfil plc: Transaktioner av ledande befattningshavare 10 augusti 2023 kl. 17.00 EEST

Scanfil plc: Transaktioner av ledande befattningshavare – Jokitalo

Person som omfattas av anmälningsskyldigheten
Namn: Petteri Jokitalo
Befattning: Verkställande direktör
Emittent: Scanfil Oyj
LEI: 7437004XD6U0FFDCT507
Anmälningstyp: INITIAL ANMÄLAN
Referensnummer: 36474/5/6

____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-08-07
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionens art: AVYTTRING 

Transaktionsuppgifter
(1): Volym: 10 Stykpris: 10,31 EUR
(2): Volym: 9 Stykpris: 10,3 EUR
(3): Volym: 1 Stykpris: 10,3 EUR
(4): Volym: 6 Enhetspris: 10,3 EUR
(5): Volym: 2 Enhetspris: 10,3 EUR
(6): Volym: 4 Enhetspris: 10,3 EUR
(7): Volym: 41 Enhetspris: 10,31 EUR
(8): Antal: 22 Enhetspris: 10,31 EUR
(9): Antal: 67 Enhetspris: 10,31 EUR
(10): Antal: 169 Enhetspris: 10,3 EUR
(11): Volym: 156 Enhetspris: 10,31 EUR
(12): Volym: 70 Enhetspris: 10,31 EUR
(13): Volym: 36 Enhetspris: 10,31 EUR
(14): Volym: 41 Enhetspris: 10,31 EUR
(15): Volym: 178 Enhetspris: 10,3 EUR
(16): Volym: 93 Enhetspris: 10,3 EUR
(17): Volym: 79 Enhetspris: 10,3 EUR
(18): Volym: 10 Enhetspris: 10,41 EUR
(19): Volym: 59 Enhetspris: 10,41 EUR
(20): Volym: 62 Enhetspris: 10,41 EUR
(21): Volym: 207 Enhetspris: 10,41 EUR
(22): Volym: 93 Enhetspris: 10,43 EUR
(23): Volym: 93 Enhetspris: 10,41 EUR
(24): Volym: 51 Enhetspris: 10,44 EUR
(25): Volym: 16 Enhetspris: 10,44 EUR
(26): Volym: 63 Enhetspris: 10,44 EUR
(27): Volym: 325 Enhetspris: 10,52 EUR
(28): Volym: 128 Enhetspris: 10,52 EUR
(29): Volym: 90 Enhetspris: 10,6 EUR
(30): Volym: 400 Enhetspris: 10,6 EUR
(31): Volym: 90 Enhetspris: 10,61 EUR
(32): Volym: 47 Enhetspris: 10,64 EUR
(33): Volym: 116 Enhetspris: 10,64 EUR
(34): Volym: 189 Enhetspris: 10,64 EUR 

Aggregerade transaktioner (34): 
Volym: 3023 Volymvägt genomsnittspris: 10,45758
EUR____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-08-08
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: AVYTTRING 

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 28 Kurs: 10,1 EUR
(2): Volym: 619 Kurs: 10,1 EUR
(3): Volym: 84 Kurs: 10,1 EUR
(4): Volym: 36 Enhetspris: 10,1 EUR
(5): Volym: 64 Enhetspris: 10,1 EUR
(6): Volym: 84 Enhetspris: 10,1 EUR
(7): Volym: 20 Enhetspris: 10,1 EUR
(8): Volym: 46 Enhetspris: 10,1 EUR
(9): Volym: 80 Enhetspris: 10,1 EUR
(10): Volym: 18 Enhetspris: 10,1 EUR
(11): Volym: 17 Enhetspris: 10,1 EUR
(12): Volym: 40 Enhetspris: 10,1 EUR
(13): Volym: 17 Enhetspris: 10,1 EUR
(14): Volym: 84 Enhetspris: 10,1 EUR
(15): Volym: 27 Enhetspris: 10,1 EUR
(16): Volym: 4 Enhetspris: 10,1 EUR
(17): Volym: 134 Enhetspris: 10,1 EUR
(18): Volym: 6 Enhetspris: 10,1 EUR
(19): Volym: 84 Enhetspris: 10,11 EUR
(20): Volym: 80 Enhetspris: 10,11 EUR
(21): Volym: 172 Enhetspris: 10,11 EUR
(22): Volym: 84 Enhetspris: 10,11 EUR
(23): Volym: 3 Enhetspris: 10,11 EUR
(24): Volym: 200 Enhetspris: 10,11 EUR
(25): Volym: 128 Enhetspris: 10,11 EUR
(26): Volym: 14 000 Enhetspris: 10,1 EUR
(27): Volym: 31 Enhetspris: 10,1 EUR
(28): Volym: 174 Enhetspris: 10,1 EUR
(29): Volym: 497 Enhetspris: 10,1 EUR
(30): Volym: 8 Enhetspris: 10,14 EUR
(31): Volym: 330 Enhetspris: 10,18 EUR
(32): Volym: 243 Enhetspris: 10,14 EUR
(33): Volym: 239 Enhetspris: 10,14 EUR
(34): Volym: 48 Enhetspris: 10,14 EUR
(35): Volym: 53 Enhetspris: 10,14 EUR
(36): Volym: 149 Enhetspris: 10,14 EUR
(37): Volym: 87 Enhetspris: 10,14 EUR
(38): Volym: 83 Enhetspris: 10,14 EUR
(39): Volym: 49 Enhetspris: 10,14 EUR
(40): Volym: 31 Enhetspris: 10,14 EUR
(41): Volym: 237 Enhetspris: 10,12 EUR
(42): Volym: 231 Enhetspris: 10,06 EUR 

Aggregerade transaktioner (42): 
Volym: 18 649 Volymvägt genomsnittspris: 10,1037
EUR____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-08-09
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: AVYTTRING 

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 39 Kurs: 10 EUR
(2): Volym: 54 Kurs: 10 EUR
(3): Volym: 84 Kurs: 10,01 EUR
(4): Volym: 53 Enhetspris: 10,01 EUR
(5): Volym: 57 Enhetspris: 10,01 EUR
(6): Volym: 75 Enhetspris: 10,02 EUR
(7): Volym: 37 Enhetspris: 10,02 EUR
(8): Volym: 14 Enhetspris: 10,02 EUR
(9): Volym: 15 Enhetspris: 10,02 EUR
(10): Volym: 17 Enhetspris: 10,02 EUR
(11): Volym: 26 Enhetspris: 10,02 EUR
(12): Volym: 200 Enhetspris: 10,02 EUR
(13): Volym: 249 Enhetspris: 10,02 EUR
(14): Volym: 240 Enhetspris: 10,02 EUR
(15): Volym: 13 Enhetspris: 10 EUR
(16): Volym: 5 Enhetspris: 10 EUR
(17): Volym: 53 Enhetspris: 10,01 EUR
(18): Volym: 215 Enhetspris: 10,01 EUR
(19): Volym: 156 Enhetspris: 10,03 EUR
(20): Volym: 2 Enhetspris: 10,03 EUR
(21): Volym: 49 Enhetspris: 10,03 EUR
(22): Volym: 190 Enhetspris: 10,02 EUR
(23): Volym: 169 Enhetspris: 10,02 EUR
(24): Volym: 166 Enhetspris: 10,02 EUR
(25): Volym: 183 Enhetspris: 10,02 EUR
(26): Volym: 303 Enhetspris: 10,02 EUR
(27): Volym: 57 Enhetspris: 10,02 EUR
(28): Volym: 224 Enhetspris: 10,02 EUR
(29): Volym: 181 Enhetspris: 10,02 EUR
(30): Volym: 873 Enhetspris: 10,02 EUR
(31): Volym: 200 Enhetspris: 10,02 EUR
(32): Volym: 13 Enhetspris: 10,02 EUR
(33): Volym: 172 Enhetspris: 10,02 EUR
(34): Volym: 397 Enhetspris: 10,02 EUR
(35): Volym: 452 Enhetspris: 10,02 EUR
(36): Volym: 168 Enhetspris: 10,01 EUR
(37): Volym: 53 Enhetspris: 10,05 EUR
(38): Volym: 177 Enhetspris: 10,05 EUR
(39): Volym: 46 Enhetspris: 10,06 EUR
(40): Volym: 609 Enhetspris: 10,06 EUR
(41): Volym: 93 Enhetspris: 10,06 EUR
(42): Volym: 92 Enhetspris: 10,06 EUR
(43): Volym: 42 Enhetspris: 10,06 EUR
(44): Volym: 140 Enhetspris: 10,06 EUR
(45): Volym: 89 Enhetspris: 10,06 EUR
(46): Volym: 89 Enhetspris: 10,06 EUR
(47): Volym: 500 Enhetspris: 10,06 EUR
(48): Volym: 7 Enhetspris: 10,06 EUR
(49): Volym: 13 Enhetspris: 10,06 EUR
(50): Volym: 83 Enhetspris: 10,07 EUR
(51): Volym: 83 Enhetspris: 10,07 EUR
(52): Volym: 49 Enhetspris: 10,08 EUR
(53): Volym: 129 Enhetspris: 10,08 EUR
(54): Volym: 144 Enhetspris: 10,08 EUR
(55): Volym: 151 Enhetspris: 10,08 EUR
(56): Volym: 13 Enhetspris: 10,08 EUR
(57): Volym: 150 Enhetspris: 10,08 EUR
(58): Volym: 99 Enhetspris: 10,1 EUR
(59): Volym: 154 Enhetspris: 10,1 EUR
(60): Volym: 25 Enhetspris: 10,1 EUR
(61): Volym: 17 Enhetspris: 10,1 EUR
(62): Volym: 156 Enhetspris: 10,1 EUR
(63): Volym: 156 Enhetspris: 10,1 EUR
(64): Volym: 6 Enhetspris: 10,1 EUR
(65): Volym: 113 Enhetspris: 10,08 EUR
(66): Volym: 75 Enhetspris: 10,1 EUR
(67): Volym: 12 Enhetspris: 10,08 EUR
(68): Volym: 125 Enhetspris: 10,08 EUR
(69): Volym: 13 Enhetspris: 10,08 EUR
(70): Volym: 94 Enhetspris: 10,08 EUR
(71): Volym: 90 Enhetspris: 10,08 EUR
(72): Volym: 13 Enhetspris: 10,08 EUR
(73): Volym: 13 Enhetspris: 10,08 EUR
(74): Volym: 119 Enhetspris: 10,1 EUR
(75): Volym: 64 Enhetspris: 10,1 EUR 

Aggregerade transaktioner (75): 
Volym: 9497 Volymvägt genomsnittspris: 10,04251
EUR____________________________________________
Transaktionsdatum: 2023-08-10
Handelsplats: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttyp: AKTIE
ISIN: FI4000029905
Transaktionstyp: AVYTTRING 

Transaktionsdetaljer
(1): Volym: 30 Enhetspris: 9,9 EUR
(2): Volym: 50 Enhetspris: 9,9 EUR
(3): Volym: 1 Enhetspris: 9,9 EUR
(4): Volym: 5 Enhetspris: 9,9 EUR
(5): Volym: 5 Enhetspris: 9,9 EUR
(6): Volym: 241 Enhetspris: 9,9 EUR
(7): Volym: 63 Enhetspris: 9,91 EUR
(8): Volym: 42 Enhetspris: 9,91 EUR
(9): Volym: 125 Enhetspris: 9,91 EUR
(10): Volym: 150 Enhetspris: 9,91 EUR
(11): Volym: 6 Enhetspris: 9,92 EUR
(12): Volym: 32 Enhetspris: 9,92 EUR
(13): Volym: 9 Enhetspris: 9,92 EUR
(14): Volym: 24 Enhetspris: 9,92 EUR
(15): Volym: 3 Enhetspris: 9,93 EUR
(16): Volym: 24 Enhetspris: 9,94 EUR
(17): Volym: 16 Enhetspris: 9,94 EUR
(18): Volym: 125 Enhetspris: 9,94 EUR
(19): Volym: 25 Enhetspris: 9,94 EUR
(20): Volym: 16 Enhetspris: 9,94 EUR
(21): Volym: 16 Enhetspris: 9,94 EUR
(22): Volym: 6 Enhetspris: 9,94 EUR
(23): Volym: 12 Enhetspris: 9,94 EUR
(24): Volym: 16 Enhetspris: 9,94 EUR
(25): Volym: 16 Enhetspris: 9,94 EUR
(26): Volym: 17 Enhetspris: 9,94 EUR
(27): Volym: 3 Enhetspris: 9,94 EUR
(28): Volym: 17 Enhetspris: 9,92 EUR
(29): Volym: 21 Enhetspris: 9,92 EUR
(30): Volym: 23 Enhetspris: 9,92 EUR
(31): Volym: 11 Enhetspris: 9,93 EUR
(32): Volym: 22 Enhetspris: 9,93 EUR
(33): Volym: 125 Enhetspris: 9,93 EUR
(34): Volym: 70 Enhetspris: 9,94 EUR
(35): Volym: 16 Enhetspris: 9,94 EUR
(36): Volym: 16 Enhetspris: 9,94 EUR
(37): Volym: 45 Enhetspris: 9,95 EUR
(38): Volym: 6 Enhetspris: 9,95 EUR
(39): Volym: 16 Enhetspris: 9,95 EUR
(40): Volym: 81 Enhetspris: 9,96 EUR
(41): Volym: 6 Enhetspris: 9,96 EUR
(42): Volym: 13 Enhetspris: 9,97 EUR
(43): Volym: 85 Enhetspris: 9,97 EUR
(44): Volym: 65 Enhetspris: 9,97 EUR
(45): Volym: 125 Enhetspris: 9,97 EUR
(46): Volym: 5 Enhetspris: 9,97 EUR
(47): Volym: 16 Enhetspris: 9,97 EUR
(48): Volym: 35 Enhetspris: 9,97 EUR
(49): Volym: 16 Enhetspris: 9,97 EUR
(50): Volym: 71 Enhetspris: 9,97 EUR
(51): Volym: 16 Enhetspris: 9,97 EUR
(52): Volym: 161 Enhetspris: 10 EUR
(53): Volym: 12 Enhetspris: 10 EUR
(54): Volym: 75 Enhetspris: 9,96 EUR
(55): Volym: 6 Enhetspris: 9,96 EUR
(56): Volym: 6 Enhetspris: 9,97 EUR
(57): Volym: 36 Enhetspris: 9,97 EUR
(58): Volym: 34 Enhetspris: 9,97 EUR
(59): Volym: 73 Enhetspris: 9,97 EUR
(60): Volym: 31 Enhetspris: 9,97 EUR
(61): Volym: 47 Enhetspris: 9,97 EUR
(62): Volym: 16 Enhetspris: 9,97 EUR
(63): Volym: 16 Enhetspris: 9,97 EUR
(64): Volym: 138 Enhetspris: 10 EUR
(65): Volym: 226 Enhetspris: 10 EUR
(66): Volym: 795 Enhetspris: 10 EUR
(67): Volym: 84 Enhetspris: 10 EUR
(68): Volym: 10 000 Enhetspris: 10 EUR
(69): Volym: 84 Enhetspris: 10,02 EUR
(70): Volym: 202 Enhetspris: 10,02 EUR
(71): Volym: 96 Enhetspris: 10,02 EUR
(72): Volym: 25 Enhetspris: 10,02 EUR
(73): Volym: 48 Enhetspris: 10,04 EUR
(74): Volym: 56 Enhetspris: 10,04 EUR
(75): Volym: 35 Enhetspris: 10,04 EUR
(76): Volym: 202 Enhetspris: 10,04 EUR
(77): Volym: 6 Enhetspris: 10,04 EUR
(78): Volym: 68 Enhetspris: 10,04 EUR
(79): Volym: 56 Enhetspris: 10,04 EUR
(80): Volym: 16 Enhetspris: 10,04 EUR
(81): Volym: 6 Enhetspris: 10,04 EUR
(82): Volym: 41 Enhetspris: 10,04 EUR
(83): Volym: 35 Enhetspris: 10,04 EUR
(84): Volym: 16 Enhetspris: 10,04 EUR
(85): Volym: 68 Enhetspris: 10,07 EUR
(86): Volym: 68 Enhetspris: 10,05 EUR
(87): Volym: 112 Enhetspris: 10,05 EUR
(88): Volym: 50 Enhetspris: 10,02 EUR
(89): Volym: 16 Enhetspris: 10 EUR
(90): Volym: 80 Enhetspris: 10,02 EUR
(91): Volym: 5 Enhetspris: 10,02 EUR
(92): Volym: 92 Enhetspris: 10,01 EUR
(93): Volym: 91 Enhetspris: 10,04 EUR
(94): Volym: 122 Enhetspris: 10,02 EUR 

Aggregerade transaktioner (94):
Volym: 15 452 Volymvägt genomsnittspris: 9,99423 EUR

Scanfil plc

För ytterligare information:
Pasi Hiedanpää
, direktör för investerarrelationer och kommunikation
, tel. +358 50 378 2228
, pasi.hiedanpaa@scanfil.com 

Scanfil är en internationell tillverkningspartner och systemleverantör för elektronikindustrin med över 45 års erfarenhet av krävande tillverkning. Scanfil erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av tjänster, från produktdesign till tillverkning, materialinköp och logistiklösningar. Vertikalt integrerad produktion och en heltäckande leveranskedja utgör grunden för Scanfils konkurrensfördelar: snabbhet, flexibilitet och tillförlitlighet.

Typiska Scanfil-produkter är moduler eller integrerade produkter för exempelvis självbetjäningsapplikationer, automatiseringssystem, moduler för trådlös anslutning, klimatkontrollsystem, insamlings- och sorteringssystem, analysatorer samt lösningar för miljöövervakning. Scanfils tjänster används av ett stort antal internationella leverantörer inom automatisering, säkerhet, energi, cleantech, uppkoppling och hälsovård, samt av företag verksamma inom urbanisering. Scanfils fabriksnätverk består av nio produktionsenheter i Europa, Asien och Nordamerika. Mer information om företaget: www.scanfil.com

Bilagor